- HOME
- 協会けんぽ健診
協会けんぽ健診
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入されている被保険者の方には、保険事業の一環として『生活習慣病予防健診』が実施されています。
予約制になっておりますので、日時につきましては直接お問い合わせください。
対象者
受診時に協会けんぽの35歳以上の被保険者(ご本人)であることが必要です。
健診の種類 | 検査項目 | 対象年齢 ※をご確認 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
一般健診 ※検査項目の詳細は下の表をご参照 | 問診、身体測定、血圧測定、尿検査、便潜血反応検査、血液検査、心電図検査、胸部X線直接検査、胃部X線直接検査 | 35歳~74歳の方 | 7,160円 |
付加健診 ※一般健診を同時受診 | 尿沈渣顕微鏡検査、血液学的検査、生化学的検査、眼底検査、肺機能検査、腹部超音波検査 | 一般健診を受診する (1)40歳の方 (2)50歳の方 | 4,800円 |
肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査 HBs抗原検査 | 一般健診と同時受診 ※受けられるのは、協会けんぽ加入期間中1回のみです。 | 624円 |
※2022年3月31日時点の年齢
表示金額は税込
一般健診の検査項目
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 |
生理検査 | 視力測定・血圧測定、12誘導心電図検査、聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
Ⅹ線検査 | 胸部Ⅹ線直接撮影、胃部Ⅹ線直接撮影(食道・胃・十二指腸) |
生化学検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・GOT・GPT・γ-GTP・空腹時血糖・ALP・尿酸・クレアチニン |
血液学検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
便潜血 | 免疫学的便潜血反応(2回法) |
問診・診察 | 内科診察 |
協会受診者オプション検査のご案内
No. | 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
① | 末梢の動脈硬化 (PWV・ABI) | 四肢の太い血管の動脈硬化、下肢血管の狭窄を調べる検査です。 | 2,200円 |
② | 血液による胃がん検診 (ペプシノーゲン) | 血液検査でペプシノ-ゲンを測定し、萎縮性胃炎(胃癌の土台)の状態を判定します。 | 3,300円 |
③ | 血液のピロリ菌検査 | 血液検査でピロリ菌抗体を測定します。 | 2,680円 |
④ | ABC検診 | ②ペプシノーゲン、③ピロリ菌抗体のセットで、胃癌のなりやすさをA~Dの4段階で判定します。但し、治療中や服薬中の方、腎不全の方等はABC分類に適しませんので、ご注意下さい。 | 5,500円 |
⑤ | 甲状腺検査 | 潜在的な甲状腺機能異常を調べる血液検査(FT3・FT4・TSH) | 5,500円 |
⑥ | 腫瘍マーカー(女性) | 血液検査(CEA・CA19-9・CA125) (甲状腺、膵臓、大腸、肺、胃、子宮、乳がんの疑いを調べる検査) | 5,500円 |
⑦ | 腫瘍マーカー(男性) | 血液検査(CEA・CA19-9・PSA) (甲状腺、膵臓、大腸、肺、胃前立腺がんの疑いを調べる検査) | 5,500円 |
⑧ | 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | PSAの血液検査で、前立腺癌を見つける事ができる画期的な検査です。 | 3,300円 |
- ★オプション検査については、事前のご予約になっております。ご希望の検査がございましたら、お早めにお連絡お願いします。
- ★料金は全て税込表示となっています。